Resultat Tisdagsgolf 2024 

 

I år ingår 20 tävlingstillfällen i Björks Ringsjön Senior Cup.

Här är den slutliga ställningen efter slutomgången den 2024-09-24. 

21 spelare har i år spelat mnst 10 gånger och ingår i listan nedan. 

 

  Namn Medel 10
lägsta
Antal
gånger
1 Lars Månsson 71,3 15
2 Agneta Johansson 71,6 16
3 Bertil Andersson 72,3 13
4 Kenneth Truedsson 72,4 18
5 L Nenne Andersson 72,5 15
6 Pia Selin Rydberg 72,5 15
7 Sven Sandell 72,5 18
8 Gun Britt Nilsson 72,5 16
9 Eva-Lena Andersson 72,6 13
10 Monica Olsson 72,8 13
11 Bengt Jönsson 72,9 16
12 Hans Åke Carlsson 73,1 17
13 Christina Josefsson 73,3 14
14 Berry Pahmp 73,6 16
15 Lars- Bertil Andersson 73,7 15
16 Lennart Pettersson 73,7 15
17 Bo Johnsson 74,0 13
18 Ronny Johansson 74,6 16
19 Björn Rydberg 75,0 13
20 Gretel Andersson 75,9 14
21 Lennart Sös Andersson 78,6 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosjökloster GK

Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se

Telefon
0413 - 258 58

SWISH
123 336 63 90

Restaurang
info@matokaka.se


Shop/Pro
info@wighgolf.se