I år ingår 18 tävlingstillfällen i Björks Ringsjön Senior Cup. Vi har en våromgång som slutar den 21 juni och där räknar vi de 4 bästa ronderna och sedan har vi en total där resultatet baseras på de 8 bästa rundorna.
Ställning Björks Ringsjön Senior Cup 2022-08-02 efter 14 spelade omgångar.
De som spelat minst 7 rundor finns med på listan.
Nu är det 4 omgångar kvar av BRSC
Medel | Antal | ||
1 | Sven Sandell | 71,1 | 14 |
2 | Erik Hedberg | 71,9 | 14 |
3 | Björn Rydberg | 73,0 | 10 |
4 | Pia Selin Rydberg | 73,6 | 9 |
5 | K G Andersson | 73,8 | 11 |
6 | Agneta Johansson | 73,9 | 10 |
6 | Gun-Britt Nilsson | 73,9 | 12 |
8 | Bo Johnsson | 74,4 | 8 |
9 | Christina Josefsson | 75,3 | 7 |
10 | Pia Danielsson | 75,4 | 11 |
11 | Lennart Nenne Andersson | 75,5 | 8 |
12 | Monica Olsson | 75,9 | 10 |
13 | Staffan Nordgren | 76,0 | 8 |
14 | Lars Beril Andersson | 76,1 | 7 |
15 | Lennart Pettersson | 76,3 | 10 |
16 | Bertil Andersson | 76,4 | 7 |
17 | Eva-Lena Andersson | 76,9 | 7 |
18 | Gordon Santesson | 79,6 | 11 |
19 | Ronny Johansson | 80,1 | 10 |
Bosjökloster GK
Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se
Telefon
0413 - 258 58
SWISH
123 336 63 90