Scorekort och slopekalkylator

 

Avstånd för tee är:
60, 57, 52, 49 och 45.

Scorecort kan hämtas ut i receptionen

Slopetabellerna finns här: Slope Damer  Slope Herrar

 

  Längd i meter
Nr Sponsorer PAR HCP 60 57 52 49 45
1 Handelsbanken, Eslöv 5 14 450 440 415 390 335
2   4 6 385 335 295 295 255
3 Relek 3 10 140 140 130 125 125
4 BPV - Norr AB 4 4 355 330 305 270 270
5 Länsförsäkringar Fastighets AB 5 18 415 415 380 360 315
6 XL-Bygg i Höör 4 8 335 335 325 285 285
7 Sandahls Modehus S34 4 12 360 350 310 280 260
8 Åkerholms Rör 3 2 160 150 140 125 125
9   4 16 345 335 310 300 255
UT Next tee: GeMera   36 2945 2830 2610 2430 2225
10 Colorama 4 3 305 285 275 240 240
11 Ica Supermarket Höör 5 15 500 460 415 415 365
12 Sparbanken Skåne 3 9 150 140 125 125 95
13 Reklamprodukter i Hörby 4 1 360 340 300 275 275
14 Tidningen, Höör 4 11 370 350 320 290 290
15 Stillton - House of fashion 3 13 185 175 145 145 110
16 Bonnier News / Lokaltidningen 5 17 460 440 400 360 320
17 IVT Värmepumpar AB 4 7 370 350 315 290 290
18   4 5 350 340 305 305 260
IN Puttinggreen: Ica Supermarket                         36 3050 2880 2600 2445 2245
TOT     72 5995 5710 5210 4875 4470

Bosjökloster GK

Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se

Telefon
0413 - 258 58

SWISH
123 336 63 90

Restaurang
info@matokaka.se


Shop/Pro
info@wighgolf.se