Träningstider under skoltermin |
||||
vårtermin | hösttermin | |||
Golfkul | Onsdagar | 17.30 - 18.45 | 30/4 - 18/6 | 14/8 - 8/10 |
Söndagar | 10.00 - 12.00 | |||
Junior Yngre & Mellan | Måndagar | 18.15 - 19.30 | 27/3 - 11/6 | 14/8 - 8/10 |
Torsdagar | 17.00 - 18.15 | |||
Junior äldre | Tisdagar | 18.00 - 19.15 | 27/3 - 11/6 | 14/8 - 8/10 |
Torsdagar | 18.15 - 19.30 | |||
Söndagsspel |
||||
18- eller 9-hål spel | Söndagar | ca 14.00 - 18.30 | 7/5 - 1/10 | |
Träningstider under sommarlovet |
||||
Alla utom Golfkul | Torsdagar | 10.00 - 12.00 | ||
Speldagar under sommarlovet |
||||
Alla utom Golfkul | Tisdag | 9.30 - 16.00 | 4/7 | |
Tisdag | 9.30 - 16.00 | 18/7 | ||
Tisdag | 9.30 - 16.00 | 1/8 | ||
Läger |
||||
Påskträning | tis - tors | |||
Midsommarläger | mån - tors | ca 9.30 - 17.00 | 19/6 - 22/6 | |
Augusti-lägret | mån- ons | ca 9.30 - 17.00 | 14/8 - 16/8 | |
Höstlovsläger | tis - tors | ca 13.00 - 16.00 | 31/10 - 2/11 | |
Avslutning |
||||
Avslutning | söndag | 13.00 - 16.00 | 8 oktober | |
Bosjökloster GK
Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se
Telefon
0413 - 258 58
SWISH
123 336 63 90