
| 2026 | ||||||||||||||
| Bosjökloster GK 09 juni | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | summa |
Diff. | |
| Bosjökloster | 65 | 70 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 870 | 0 |
| Kävlinge | 71 | 71 | 71 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 896 | +26 |
| Örestad | 72 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 910 | +40 |
| Örestad GK 11 augusti | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | summa | Diff. | |
| Bosjökloster | 73 |
75 |
75 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 942 | +80 |
| Kävlinge |
71 |
74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 922 | +60 |
| Örestad | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 862 | 0 |
| Kävlinge GK 16 september | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | summa | Diff. | |
| Bosjökloster | ||||||||||||||
| Kävlinge | ||||||||||||||
| Örestad | ||||||||||||||
| 09-jun | 11-aug | 16-sep | summa | Diff. | ||||||||||
| Bosjökloster | 870 | 942 | 1812 | +40 | ||||||||||
| Kävlinge | 896 | 922 | 1818 | +46 | ||||||||||
| Örestad | 910 | 862 | 1772 | 0 | ||||||||||
|
Vinnare 2025 KÄVLINGE GK |
||||||||||||||
Bosjökloster GK
Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se
Telefon
0413 - 258 58
SWISH
123 336 63 90
