2025 | ||||||||||||||
Bosjökloster GK 27 maj | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | summa |
Diff. | |
Bosjökloster | 66 | 70 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 872 | 0 |
Kävlinge | 71 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 | 888 | 16 |
Örestad | 69 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 898 | 26 |
Kävlinge 20 augusti | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | summa | Diff. | |
Bosjökloster | ||||||||||||||
Kävlinge | ||||||||||||||
Örestad | ||||||||||||||
Örestad 25 september | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | summa | Diff. | |
Bosjökloster | ||||||||||||||
Kävlinge | ||||||||||||||
Örestad | ||||||||||||||
27-maj | 20-aug | 25-sep | summa | Diff. | ||||||||||
Bosjökloster | 872 | 872 | 0 | |||||||||||
Kävlinge | 888 | 888 | 16 | |||||||||||
Örestad | 898 | 898 | 26 | |||||||||||
Vinnare 2025
|
Bosjökloster GK
Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se
Telefon
0413 - 258 58
SWISH
123 336 63 90